Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου για τον μήνα Ιούνιο του 2023, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) με τα στοιχεία να δείχνουν σημαντική ανάπτυξη μετά από μία μακρά περίοδο αρνητικών αποδόσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 30 Ιουνίου 2023, μόνο τα 25 είχαν αρνητικές αποδόσεις για τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ η πλειοψηφία των ταμείων και συγκεκριμένα 63 ταμεία είχαν θετικές αποδόσεις. Τέλος 4 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.
Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.
EUROLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 562,426,859
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
Μικτό – Balanced Fund | 443,311,141.00 | 10.008 | 9.508 | 2.97% |
Manulife Investment Fund | 5,658,517.00 | 21.473 | 20.400 | 3.23% |
GIC Investors Fund | 695,982.00 | 10.497 | 9.973 | 2.44% |
Δυναμικό – Growth Fund | 41,441,813.00 | 5.495 | 5.221 | 4.23% |
Εισοδηματικό – Income Fund | 42,260,842.00 | 3.044 | 2.892 | 0.23% |
Εγγυημένο – Guaranteed Fund | 15,620,075.00 | 2.674 | 2.541 | 0.00% |
Συντηρητικό-Conservative | 8,044,012.00 | 0.953 | 0.906 | 0.00% |
Level UP-CY30 | 5,394,477.00 | N/A | 1.026 | N/A |
CNP CYPRIALIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 362,124,597
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
CYPRIALIFE | 38,012,710.85 | 4.396 | 4.176 | 2.30% |
DYNAMIC | 17,039,839.56 | 7.686 | 7.441 | 2.78% |
PANEUROPEAN | 588,793.90 | 7.196 | 6.694 | 2.15% |
MEGA | 4,937,802.23 | 4.997 | 4.997 | 2.08% |
STAR | 4,938,837.79 | 156.605 | 156.605 | 1.60% |
EQUITY | 1,156,923.57 | 3.548 | 3.548 | 3.56% |
INTERNATIONAL | 24,757,117.01 | 2.890 | 2.746 | 3.20% |
PIONEER | 31,299,889.07 | 3.901 | 3.706 | 6.25% |
BLUE CHIP | 32,378,563.46 | 3.959 | 3.761 | 4.25% |
BALANCED | 65,371,584.56 | 3.670 | 3.487 | 3.89% |
SECURE | 62,724,415.25 | 2.844 | 2.702 | 0.31% |
EXTRA | 4,112,109.78 | 2.584 | 2.455 | 1.02% |
PENSIONS MANAGED | 7,900,524.57 | 3.125 | 2.969 | 3.49% |
INCOME FUND | 49,478,762.56 | 2.577 | 2.448 | 0.00% |
GLOBAL OPPORTUNITY FUND | 13,165,678.08 | 1.051 | 0.999 | -0.59% |
CYPRUS RECOVERY FUND | 4,261,045.09 | 1.321 | 1.255 | 4.29% |
UNIVERSAL LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 225,950,961
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
Growth Fund | 96,402,871.43 | 23.120 | 22.010 | 1.90% |
Property Fund | 49,362,260.28 | 6.040 | 5.740 | -2.27% |
Security Fund | 40,455,154.93 | 6.830 | 6.500 | -0.73% |
Guaranteed Fund | 33,940,072.16 | 2.231 | 2.125 | 0.67% |
Dynamic Fund | 5,590,203.14 | 11.460 | 10.910 | 5.23% |
Cash Fund | 200,398.83 | 1.051 | 1.001 | N/A |
ANCORIA INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 123,739,705
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
Ancoria/Carnegie Russia | 464,891.64 | 0.405 | 0.405 | -89.62% |
Ancoria/Carnegie Strategy | 8,348,601.55 | 18.319 | 18.319 | 3.49% |
Ancoria/Carnegie Sweden | 23,370,847.38 | 28.914 | 28.914 | 9.27% |
Real Estate | 2,019,252.18 | 5.261 | 5.261 | -17.81% |
Savings Fund | 27,146,694.47 | 15.869 | 15.869 | 0.24% |
High Dividend Sweden | 4,996,773.01 | 27.278 | 27.278 | -2.09% |
USA | 5,186,962.34 | 38.478 | 38.478 | 13.65% |
India | 3,287,928.65 | 26.638 | 26.638 | 6.62% |
China | 3,145,717.15 | 17.782 | 17.782 | -23.63% |
Japan | 747,027.19 | 9.183 | 9.183 | 4.13% |
Model Portfolio Balanced | 1,523,030.01 | 15.169 | 15.169 | 0.98% |
Model Portfolio Aggressive | 1,466,520.46 | 17.009 | 17.009 | 2.73% |
Global Growth | 5,834,445.27 | 15.118 | 15.118 | -2.69% |
Thailand | 1,057,209.21 | 21.185 | 21.185 | -8.72% |
Ancoria/Carnegie Corporate Bond | 2,919,624.19 | 10.853 | 10.853 | -8.69% |
Commodity | 767,102.59 | 8.813 | 8.813 | -15.64% |
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund | 3,763,479.47 | 31.322 | 31.322 | -4.08% |
Ancoria Asia Consumer Fund | 2,156,509.42 | 12.412 | 12.412 | -14.89% |
Ancoria Emerging Markets Debt Fund | 1,784,665.21 | 12.155 | 12.155 | -1.77% |
Ancoria Emerging Markets Equity Fund | 2,125,299.59 | 13.904 | 13.904 | -0.91% |
Money Market Fund EUR | 3,209,470.55 | 98.129 | 98.129 | 1.12% |
Money Market Fund SEK | 4,250,308.05 | 8.372 | 8.372 | -8.00% |
Europe Fund | 2,815,491.03 | 118.534 | 118.534 | 16.46% |
Ancoria Conservative Fund EUR | 949,070.28 | 89.549 | 89.549 | 1.15% |
Ancoria Balanced Fund EUR | 2,161,464.60 | 96.424 | 96.424 | 3.55% |
Ancoria Growth Fund EUR | 2,944,612.88 | 110.165 | 110.165 | 5.65% |
Money Market Fund GBP | 525,326.72 | 118.059 | 118.059 | 2.57% |
Money Market Fund USD | 615,886.39 | 99.449 | 99.449 | -0.32% |
Ancoria/Carnegie Asia | 2,010,334.75 | 9.307 | 9.307 | -7.75% |
Ancoria Global Equity Fund EUR | 2,145,158.71 | 122.916 | 122.916 | 3.16% |
METLIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 88,785,511
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
METLIFE BALANCED FUND | 3,767,135.48 | 3.749 | 3.603 | -0.69% |
METLIFE DYNAMIC FUND | 25,126,154.17 | 3.172 | 3.049 | 2.28% |
METLIFE GLOBAL CONSERVATIVE | 11,480,919.81 | 1.178 | 1.122 | -0.72% |
METLIFE GLOBAL BALANCED | 15,794,357.95 | 1.382 | 1.317 | 1.17% |
METLIFE GLOBAL GROWTH | 13,706,488.38 | 1.637 | 1.559 | 2.84% |
METLIFE GLOBAL DYNAMIC | 18,910,454.74 | 1.937 | 1.845 | 4.52% |
PRIME INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 62,062,490
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
Primebalanced | 38,363,951.48 | 4.792 | 4.564 | 0.53% |
Primesafety | 15,548,865.85 | 2.827 | 2.692 | 0.55% |
Primedisciplined | 5,050,095.89 | 3.118 | 2.970 | 0.36% |
Primeaggressive | 1,582,241.32 | 2.991 | 2.849 | 4.76% |
Primesecure | 1,517,335.61 | 1.044 | 0.994 | 0.30% |
ALTIUS INSURANCE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 54,110,687
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
ΟΠΤΙΜΑ | 7,312,867.20 | 5.046 | 5.046 | 0.00% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο | 1,126,154.73 | 0.850 | 0.808 | 3.03% |
Altius Επιλογές Μετρητών | 891,479.19 | 1.062 | 1.009 | -1.21% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο ΜετΟΧΙκό | 6,645,646.44 | 1.550 | 1.473 | 9.23% |
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος | 38,134,540.07 | 2.932 | 2.785 | -0.27% |
HELLENIC LIFE
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 41,359,310
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
Future Plus ΒASIC | 5,729,658.58 | 12.805 | 12.308 | -0.47% |
Future Plus BALANCED | 19,812,979.39 | 16.136 | 15.509 | 4.07% |
Future Plus DYNAMIC | 10,916,626.21 | 21.542 | 20.706 | 10.40% |
Student Plus Characteristics | 4,900,045.67 | 1.288 | 1.238 | 1.96% |
ETHNIKI
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 36,633,373
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
Ταμείο Active Cash | 111,655.38 | 1.822 | 1.735 | -0.65% |
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής | 16,064,913.52 | 5.609 | 5.342 | 3.95% |
Guaranteed Return Fund | 9,398,879.12 | 2.683 | 2.555 | 4.40% |
Balanced Fund | 1,796,126.76 | 0.954 | 0.909 | 0.53% |
Aggressive Fund | 1,474,317.58 | 1.166 | 1.110 | 6.48% |
New Guaranteed Return Fund | 6,380,976.03 | 0.770 | 0.733 | -1.53% |
Conservative Fund | 1,406,504.64 | 0.844 | 0.804 | 5.90% |
ALLIANZ HELLAS S.A.
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 27,163,546
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED | 27,163,545.82 | 6.298 | 5.938 | 28.71% |
MINERVA
Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,773,359
ΤΑΜΕΙΟ / FUND | ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ | ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ |
Ω | 375,306.00 | 0.121 | 0.113 | 14.14% |
Δ | 205,100.00 | 3.589 | 3.338 | 2.68% |
Dynamic | 2,537.00 | 0.107 | 0.102 | 13.33% |
Protector | 18,350.00 | 2.819 | 2.672 | 0.26% |
Guaranteed Return | 910,276.00 | 2.982 | 2.749 | 0.04% |
Secure | 261,790.00 | 2.547 | 2.547 | 0.32% |
Πηγή: cyprusinsurancenews.com