Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026

ΕΕΚΕ: Έως και 79% αυξήθηκαν οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μετά την έναρξη επιδότησής τους

Δημοσίευση: 02/11/2023
ΕΕΚΕ, ηλιακοί θερμοσίφωνες

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), πραγματοποίησε δειγματοληπτική Έρευνα, χρησιμοποιώντας δείγμα εξήντα (60) προϊόντων και πενήντα έξι (56) διαφορετικών ηλεκτρονικών καταστημάτων, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν μετά την έναρξη της επιδότησης των ηλιακών θερμοσιφώνων θα εντοπιστούν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, επιλέχθηκαν τυχαία και εκπροσωπούν εξήντα (60) προϊόντα, ώστε τα συμπεράσματα να εξάγονται με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.

Το πρώτο σκέλος της Έρευνας, έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα από 10/10/2022 έως 10/11/2022.

Κατά το δεύτερο σκέλος της Έρευνας, το οποίο έλαβε χώρα από 10/05/2023 έως 11/05/2023, επανεξετάσθηκαν τα ηλεκτρονικά καταστήματα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν, και σε τι ποσοστό, τροποποιήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 18/10/2023 κατά την οποία επανεξετάσθηκαν τα ηλεκτρονικά καταστήματα για να εξαχθούν και τα οριστικά αποτελέσματα.

Παραθέτουμε τα σημαντικότερα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν:

  • Στις 10/05/2023 παρατηρείται αύξηση τιμής στο 50% των προϊόντων ενώ στις 18/10/2023  παρατηρείται αύξηση τιμής στο 61,66% των προϊόντων
  • H πιο υψηλή ποσοστιαία αύξηση αγγίζει τα 78,81% ενώ η μικρότερη είναι 1,94%
  • Στις 10/05/2023 Ο μέσος όρος αύξησης των προϊόντων που παρατηρήθηκε ανοδική τιμή είναι 14,09% ενώ στις 18/10/2023 ο μέσος όρος αύξησης ανέρχεται σε 17,82%

Ακολουθεί πίνακας των ευρημάτων:

α/α ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Τιμή 10/10/2022 Τιμή 10/05/2023 Τιμή 18/10/2023 % Διαφορά
1 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 520,00 580,00 549,00 5,58%
2 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 525,00 530,00 550,00 4,76%
3 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 530,00 770,00 770,00 45,28%
4 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 549,00 565,00 566,00 3,10%
5 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 595,00 630,00 630,00 5,88%
6 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 599,99 715,00 851,00 41,84%
7 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 607,60 607,60 607,60 0,00%
8 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 649,00 729,00 699,00 7,70%
9 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 657,58 679,13 702,95 6,90%
10 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 670,00 750,00 750,00 11,94%
11 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 674,00 674,00 760,00 12,76%
12 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 679,00 699,00 749,00 10,31%
13 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 685,00 685,00 685,00 0,00%
14 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 699,00 809,00 809,00 15,74%
15 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 714,00 735,00 735,00 2,94%
16 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 716,00 716,00 830,00 15,92%
17 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 716,00 716,00 830,00 15,92%
18 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 729,90 809,00 808,73 10,80%
19 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 730,00 840,00 840,00 15,07%
20 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 762,00 798,50 798,50 4,79%
21 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 769,00 769,00 769,00 0,00%
22 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 773,99 773,99 849,00 9,69%
23 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 773,99 1383,99 1383,99 78,81%
24 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 775,00 790,00 790,00 1,94%
25 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 793,60 793,60 793,60 0,00%
26 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 797,00 871,00 871,00 9,28%
27 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 799,00 823,00 900,00 12,64%
28 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 803,52 803,52 803,52 0,00%
29 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 810,00 850,00 850,00 4,94%
30 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 819,00 819,00 819,00 0,00%
31 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 838,99 1448,99 1448,99 72,71%
32 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
33 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
34 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
35 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
36 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
37 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
38 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
39 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
40 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
41 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
42 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
43 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
44 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 841,00 841,00 0,00%
45 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 841,00 891,00 891,00 5,95%
46 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 842,00 842,00 842,00 0,00%
47 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 842,00 842,00 842,00 0,00%
48 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 849,00 889,00 889,00 4,71%
49 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 860,00 879,00 1070,00 24,42%
50 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 865,00 1010,00 1010,00 16,76%
51 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 865,00 1012,00 1012,00 16,99%
52 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 865,00 1010,00 1035,00 19,65%
53 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 890,00 910,00 1091,00 22,58%
54 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 920,00 920,00 1259,00 36,85%
55 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 937,00 937,00 1242,92 32,65%
56 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 940,00 940,00 940,00 0,00%
57 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 949,83 1065,00 1065,00 12,13%
58 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 957,00 1040,00 1040,00 8,67%
59 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 957,00 957,00 1250,00 30,62%
60 Ηλιακός Θερμoσίφωνας x 1091,20 1091,20 1091,20 0,00%

“Ευελπιστούμε τα αποτελέσματα της διερεύνησης να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για τη βελτίωση του κλίματος της αγοράς”, επισημαίνει η Ένωση.

Καλούνται οι καταναλωτές, για οποιοδήποτε καταναλωτικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν να απευθύνονται στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»