Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026

Οι αποδόσεις επενδυτικών ταμείων των ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου

Δημοσίευση: 18/04/2023
αποδόσεις επενδυτικών ταμείων Κύπρος

Τις αποδόσεις που αφορούν τα επενδυτικά ταμεία των ασφαλιστικών εταιρειών της Κύπρου για τον μήνα Μάρτιο του 2023 δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το σύνολο των 92 επενδυτικών ταμείων, στις 31 Μαρτίου 2022, τα 79 είχαν αρνητικές αποδόσεις για τους τελευταίους 12 μήνες ενώ 11 ταμεία είχαν θετικές αποδόσεις και 2 ταμεία δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Δείτε πιο κάτω τις αποδόσεις των επενδυτικών ταμείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών ενώ μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα εδώ.

EUROLIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 539,139,687

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Μικτό – Balanced Fund                      428,320,047.00 9.748 9.261 -5.08%
Manulife Investment Fund                         5,845,635.00 20.901 19.856 -4.85%
GIC Investors Fund                            698,298.00 10.236 9.725 -5.59%
Δυναμικό – Growth Fund                       38,995,926.00 5.304 5.039 -5.96%
Εισοδηματικό – Income Fund                       41,434,906.00 3.017 2.867 -4.50%
Εγγυημένο – Guaranteed Fund                       15,754,520.00 2.674 2.541 0.00%
Συντηρητικό-Conservative                         8,090,355.00 0.952 0.905 -0.42%

CNP CYPRIALIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 351,590,986

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
CYPRIALIFE                       37,852,200.75 4.336 4.120 -4.37%
DYNAMIC                       17,140,331.27 7.565 7.337 -5.26%
PANEUROPEAN                            609,900.41 7.129 6.632 -3.15%
MEGA                         5,344,155.60 4.948 4.948 -3.01%
STAR                         5,074,415.17 154.998 154.998 -3.23%
EQUITY                         1,146,012.34 3.484 3.484 -5.74%
INTERNATIONAL                       23,304,307.52 2.833 2.691 -6.52%
PIONEER                       31,205,039.74 3.765 3.577 -8.24%
BLUE CHIP                       30,325,416.51 3.851 3.658 -6.85%
BALANCED                       62,150,903.98 3.581 3.402 -6.42%
SECURE                       61,174,307.02 2.821 2.680 -4.64%
EXTRA                         3,981,951.12 2.560 2.432 -6.04%
PENSIONS MANAGED                         7,352,716.02 3.046 2.894 -6.24%
INCOME FUND                       48,496,310.72 2.577 2.448 0.00%
GLOBAL OPPORTUNITY FUND                       12,645,316.21 1.057 1.005 -8.04%
CYPRUS RECOVERY FUND                         3,787,701.88 1.299 1.234 0.34%

UNIVERSAL LIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 224,225,577

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Growth Fund                       94,747,399.55 23.020 21.920 -6.69%
Property Fund                       50,285,814.27 6.110 5.810 -3.48%
Security Fund                       40,813,408.16 6.860 6.520 -5.38%
Guaranteed Fund                       33,473,899.23 2.221 2.116 0.24%
Dynamic Fund                         4,905,055.96 11.150 10.610 -6.46%

ANCORIA INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 125,494,868

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ancoria/Carnegie Russia                            912,335.49 0.795 0.795 -80.30%
Ancoria/Carnegie Strategy                         8,859,906.63 18.860 18.860 -8.89%
Ancoria/Carnegie Sweden                       24,007,043.55 29.217 29.217 -8.77%
Real Estate                         1,887,642.82 5.658 5.658 -39.24%
Savings Fund                       27,884,605.82 15.971 15.971 -8.77%
High Dividend Sweden                         5,346,286.92 28.416 28.416 -14.95%
USA                         4,755,446.92 35.033 35.033 -14.46%
India                         2,894,084.48 23.872 23.872 -12.74%
China                         3,676,010.27 20.048 20.048 -6.29%
Japan                            758,559.70 9.021 9.021 -5.25%
Model Portfolio Balanced                         1,547,504.68 15.254 15.254 -11.56%
Model Portfolio Aggressive                         1,460,026.82 16.969 16.969 -10.95%
Global Growth                         5,707,778.17 14.718 14.718 -17.38%
Thailand                         1,281,773.46 23.509 23.509 -2.92%
Ancoria/Carnegie Corporate Bond                         3,018,598.60 11.422 11.422 -12.27%
Commodity                            864,667.44 9.211 9.211 -8.85%
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund                         3,833,220.94 31.520 31.520 -20.64%
Ancoria Asia Consumer Fund                         2,517,357.24 12.982 12.982 -12.85%
Ancoria Emerging Markets Debt Fund                         1,745,684.30 11.975 11.975 -3.77%
Ancoria Emerging Markets Equity Fund                         2,618,598.54 13.827 13.827 -10.54%
Money Market Fund EUR                         2,205,216.61 97.593 97.593 0.20%
Money Market Fund SEK                         3,503,907.43 8.672 8.672 -8.11%
Europe Fund                         3,115,412.17 115.270 115.270 -0.57%
Ancoria Conservative Fund EUR                            945,658.14 88.927 88.927 -6.10%
Ancoria Balanced Fund EUR                         2,100,431.82 94.587 94.587 -8.26%
Ancoria Growth Fund EUR                         2,835,743.57 106.752 106.752 -8.46%
Money Market Fund GBP                            498,229.60 114.520 114.520 -1.72%
Money Market Fund USD                            617,368.09 98.012 98.012 4.97%
Ancoria/Carnegie Asia                         2,009,742.23 9.137 9.137 -16.90%
Ancoria Global Equity Fund EUR                         2,086,025.84 119.416 119.416 -8.21%

METLIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 83,592,105

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
METLIFE  BALANCED FUND  3,748,781.15 3.699 3.555 -8.78%
METLIFE  DYNAMIC FUND  24,345,728.60 3.067 2.948 -10.07%
METLIFE   GLOBAL CONSERVATIVE  10,991,348.53 1.173 1.117 -7.06%
METLIFE   GLOBAL BALANCED  14,838,212.05 1.357 1.292 -7.69%
METLIFE   GLOBAL GROWTH  12,634,610.47 1.587 1.512 -8.29%
METLIFE   GLOBAL DYNAMIC  17,033,424.59 1.855 1.767 -8.89%

PRIME INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 60,123,095

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Primebalanced                       36,929,933.63 4.737 4.512 -4.92%
Primesafety                       15,416,801.20 2.816 2.682 0.18%
Primedisciplined                         4,829,432.88 3.091 2.944 -4.59%
Primeaggressive                         1,444,834.18 2.885 2.747 -7.39%
Primesecure                         1,502,093.46 1.040 0.990 -0.31%

ALTIUS INSURANCE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 51,273,504

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
ΟΠΤΙΜΑ                         7,245,647.94 4.954 4.954 -8.43%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Ισόρροπο                         1,063,646.94 0.832 0.790 -6.41%
Altius Επιλογές Μετρητών                            847,615.67 1.061 1.008 -1.67%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο ΜετΟΧΙκό                         6,176,744.85 1.474 1.400 -6.17%
Altius Επιλογές Παγκόσμιο Σταθερού Εισοδήματος                       35,939,848.93 2.904 2.759 -5.90%

HELLENIC LIFE

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 37,356,975

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Future Plus ΒASIC                         5,701,883.16 12.771 12.275 -6.43%
Future Plus BALANCED                       17,198,490.14 16.027 15.404 -4.01%
Future Plus DYNAMIC                         9,641,450.72 21.222 20.398 -1.03%
Student Plus Characteristics                         4,815,151.32 1.281 1.232 1.97%

ETHNIKI

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 34,856,081

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ταμείο Active Cash                            108,997.40 1.825 1.738 -0.71%
Επενδυτικό Ταμείο Εθνικής                       15,561,052.96 5.524 5.261 -7.64%
Guaranteed Return Fund                         9,051,303.24 2.605 2.481 -18.21%
Balanced Fund                         1,681,788.60 0.949 0.904 -6.96%
Aggressive Fund                         1,352,617.01 1.154 1.099 -0.77%
New Guaranteed Return Fund                         5,775,316.28 0.758 0.722 -17.97%
Conservative Fund                         1,325,006.41 0.834 0.794 -4.90%

ALLIANZ HELLAS S.A.

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 23,526,988

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED                       23,526,988.53 5.364 5.057 -4.25%

MINERVA

Συνολική Αξία επενδυτικών Ταμείων: € 1,761,881

ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ           12 ΜΗΝΕΣ
Ω                            369,669.60 0.119 0.111 11.00%
Δ                            206,607.10 3.587 3.336 2.80%
Dynamic                               2,441.14 0.103 0.097 6.59%
Protector                              18,143.31 2.810 2.664 -0.11%
Guaranteed Return                            906,834.66 2.966 2.734 0.16%
Secure                            258,185.55 2.543 2.543 0.16%

Πηγή: cyprusinsurancenews.com

Ακολουθήστε το insuranceforum.gr στο Google News.

Διαβάστε Ακόμα

επαγγελματικά ταμεία, χρήματα, κουμπαράς, αποταμίευση, αμοιβαία κεφάλαια

Επαγγελματική ασφάλιση: Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για εργαζομένους, επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες

Το πλαίσιο της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα επιχειρεί να αναμορφώσει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το

36th Thessaloniki Insurance Conference

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου

«Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις – Δημιουργώντας ευκαιρίες»