Περιορισμένες ήταν οι καταγγελίες-παράπονα που δέχτηκε το ΚΕΠΚΑ για ασφαλιστικές υπηρεσίες το πρώτο τρίμηνο του 2021, καθώς τη περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 έλαβε μόλις 10 καταγγελίες που αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο.
To πρώτο τετράμηνο του 2021, το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών δέχθηκε 636 καταγγελίες – παράπονα καταναλωτών, ενώ τα μέλη Κέντρου αποζημιώθηκαν με 15.579,04 ευρώ με τη μεσολάβησή του, στις επιχειρήσεις, που τους είχαν δημιουργήσει προβλήματα.
Η ποσοστιαία ανάλυση των παραπόνων – καταγγελιών είναι:
| A/A | Κατηγορία | Αριθμός | Ποσοστό |
| 1 | Ελαττωματικά προϊόντα-Εγγυήσεις | 160 | 25,40 |
| 2 | Πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών | 134 | 21,28 |
| 3 | Πωλήσεις από απόσταση | 86 | 13,55 |
| 4 | Πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών | 78 | 12,38 |
| 5 | Πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας | 30 | 4,74 |
| 6 | Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες | 14 | 2,22 |
| 7 | Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές | 14 | 2,22 |
| 8 | Πτωχευτικό (Συμβουλευτική) | 12 | 1,70 |
| 9 | Ασφαλιστικές Υπηρεσίες | 10 | 1,59 |
| 10 | Δημόσιες υπηρεσίες – Υπηρεσίες ΟΤΑ | 10 | 1,59 |
| 11 | Τουριστικές υπηρεσίες | 10 | 1,59 |
| 12 | Ινστιτούτα – Γυμναστήρια | 8 | 1,27 |
| 13 | Κακή παροχή από ελεύθερους επαγγελματίες | 8 | 1,27 |
| 14 | Ακατάλληλα τρόφιμα | 8 | 1,27 |
| 15 | Αεροπορικές Εταιρίες | 6 | 0,95 |
| 16 | Ενοίκια – Κοινόχρηστα | 6 | 0,95 |
| 17 | Παραβίαση προσωπικών δεδομένων και ιδ. Ζωής | 4 | 0,63 |
| 18 | Επιθετικές Εμπορικές Πρακτικές | 4 | 0,63 |
| 19 | Επιχειρήσεις – Επαγγελματίες | 4 | 0,63 |
| 20 | Νοθεία – Κλοπή καυσίμων | 4 | 0,63 |
| 21 | Φυσικό Αέριο | 4 | 0,63 |
| 22 | Εισπρακτικές εταιρίες | 4 | 0,32 |
| 23 | Λοιπά | 4 | 0,32 |
| 24 | Αστικές Συγκοινωνίες | 2 | 0,32 |
| 25 | Λοιπές Υπηρεσίες Κοινωνικού Ενδιαφέροντος | 2 | 0,32 |
| 26 | Νοθεία – Κλοπή Καυσίμων | 2 | 0,32 |
| 27 | Σούπερ Μάρκετ | 2 | 0,32 |
| 28 | Πτωχευτικό | 2 | 0,32 |
| 29 | Αυξήσεις τιμών | 2 | 0,32 |
| 30 | Ακτοπλοϊκές Μεταφορές | 2 | 0,32 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 636 | 100 |
Μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2021, το ΚΕ.Π.ΚΑ. δεχτήκε 138 καταγγελίες, 462 παράπονα, 36 ερωτήματα καταναλωτών.





